Inventory
2025 ZT146 - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 12345 |
2025 ZT1 42IP - Cub Cadet
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 12345 |
2025 ZR 120 - Arctic Cat
$4,695.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 67 in. (1701.8 mm); Lug Height: 0.75 in. (19 mm) |
Ski Stance | Min: 30.5 in. (774.7 mm); Max: 30.5 in. (774.7 mm) |
2025 CC30H Riding Lawn Mower - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 10.5HP |
2025 XT1 ST54 - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
2025 XT1 LT50 FAB - Cub Cadet
$2,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
2025 ZT1 60 - Cub Cadet
$4,449.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26HP |
2024 Alterra 450 - Arctic Cat
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 433cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 Wildcat XX LTD - Arctic Cat
$22,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Trim Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2024 Prowler Pro Crew XT - Arctic Cat
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Liquid-Cooled 4-Stroke, 3 Cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |
2024 XT1 LT42B (13ALA9TSA10) - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
2024 XT1 LT42 - Cub Cadet
$1,999.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 541cc |
2023 Alterra 600 EPS - Arctic Cat
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9074 |
Color | GREEN |
Trim Color | BLACK |
Style | ATV |
2023 Alterra 600 TRV XT - Arctic Cat
$9,495.00
Availability | In Stock |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 524 |
Color | Yellow |
Drive Type | Auger-Assist |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 786 |
Color | YELLOW |
Drive Type | Friction Disc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 1258 |
Color | Yellow |
Drive Type | Friction Disc |
2011 SLTX 1050 - Cub Cadet
$1,400.00
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 454 Hours |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
3x26 SNOWBLOWER - Cub Cadet
$1,399.95
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
2x26 trac SNOWBLOWER - Cub Cadet
$1,799.95
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
2X28 SNOWBLOWER - Cub Cadet
$1,299.95
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
3X28 SNOWBLOWER - Cub Cadet
$1,499.95
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
3X30 HD SNOWBLOWER - Cub Cadet
$1,899.95
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
2X30 MAX SNOWBLOWER - Cub Cadet
$2,099.95
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |